非常棒的思路 👍
我帮你做一个对照表,把 耶稣在世时间、保罗有神迹医治的时期、以及保罗提到身体虚弱的时期 放在一起。这样能清楚看到三条时间线的交叉。
耶稣 & 保罗:生命与医治时间对照表
年份(约) | 耶稣 | 保罗的情况(灵性医治/身体状况) | 相关经文 |
---|---|---|---|
公元 4–30 | 耶稣在世 | 保罗(扫罗)尚未信主 | —— |
公元 30–33 | 耶稣传道(约3年),行大量医治神迹;被钉十字架(约30或33年) | 保罗作为法利赛人迫害教会 | —— |
公元 33–35 | 耶稣复活升天;五旬节圣灵降临 | 保罗在大马士革路上归主(约33–35年) | 徒 9:1-18 |
公元 46–58 | 耶稣已不在世 | 保罗第一次、第二次宣教旅程,行许多神迹医治(瘸子、鬼附、死人复活、治痢疾等) | 徒 14:8-10;19:11-12;20:9-12;28:8-9 |
公元 49 前后 | —— | 保罗写《加拉太书》,提到自己因“身体有病”才传福音给他们 | 加 4:13-15 |
公元 55 前后 | —— | 保罗写《哥林多后书》,说“身上的一根刺”长期困扰自己 | 林后 12:7-10 |
公元 60–62 | —— | 保罗在罗马监禁,继续写信;路加陪伴 | 徒 28; 西 4:14 |
公元 62–64 | —— | 保罗写《提摩太前书》:提摩太“胃口不清、屡次患病”,建议喝酒调养 | 提前 5:23 |
公元 66–67 | —— | 保罗写《提摩太后书》,说“特罗非摩病了,我就留他在米利都”,也提“只有路加在我这里”。显示那时已不再常见神迹医治 | 提后 4:11, 20 |
公元 67 前后 | —— | 保罗殉道于罗马 | 教会传统 |
总结 🔑
- 耶稣在世(约公元 4–30/33):大量神迹医治。
- 保罗早期(33–58):信主后不久,宣教旅程里有很多医治神迹。
- 保罗中后期(49 以后):书信里反而更多提到自己身体软弱、提摩太和同工的疾病,却少见医治神迹。
- 这显示:从“神迹医治为主” → 转向“十字架福音为主”,是一个历史性的过渡。
要不要我再帮你画一个 时间轴图(图示化),把耶稣和保罗的神迹/病痛对照得更直观?